単に知識を暗記するのではなく、実感を伴いながら科学的な因果関係を認識し、 ものごとに主体的に取り組む姿勢や態度を養うことを目的とした講座です。 既存のキット製品は用いずに、電子部品ひとつひとつの意味を理解しながら、 ものづくりを通じて、圧倒的な基礎力と創造力を養います(全12章・約300コマ)。
単にプログラミング言語を習得するだけでなく、課題解決のための方法論(アルゴリズム)を学び、 課題解決までの道筋を自ら導き出すための論理的思考力を養うことを目的とした講座です。 教育用途に特化したプログラミング言語ではなく、Webテクノロジーの世界で最も使われている 「JavaScript」を用いてWebアプリ開発を行うため、実践的な技術を身につけることができます。
ありとあらゆるものをインターネットの世界に接続するIoT(Internet of Things)の社会で 今後ますます重要な役割を果たすのが、現実世界から情報を取得するセンサーです。 本講座では、様々なセンサーを活用したIoTアプリの開発を通じて、自らのアイディアを形に するまでのプロセスを学び、価値創造時代をリードする科学的思考力と創造力を養います。
ゲーム等でおなじみのバーチャルリアリティや拡張現実(AR)、音声データ生成等を実現 するコンピュータグラフィックスやデジタルサウンドの技術は、実は、数学やアルゴリズム の固まりです。本講座では、最新Webテクノロジーを用いて仮想世界をつくりながら数学 やアルゴリズムを学び、高度情報社会を生き抜くプログラム開発能力を身につけます。
現実世界の物理現象をモデル化し、コンピュータ内に再現する物理 シミュレーションは、数学とプログラミングを駆使しながら、科学的 思考力を鍛えるのに最適な題材です。小学校で習う「はじきの公式」を 基に計算アルゴリズムを構築することからはじめ、高校や大学で学ぶ 数学や物理の基本概念まで、実感しながら習得することができます。
一斉授業型ではなく、受講生一人ひとりの進度に合わせて指導するスタイルのため、
いつからでも受講を開始できます。
ものづくり講座・アルゴリズム講座 | IoTものづくり講座・最新Webテクノロジー講座・物理シミュレーション講座 | |||
授業数 | 通常コース | コンテスト チャレンジコース | 通常コース | コンテスト チャレンジコース |
月4回 | 13,200円 | 22,000円 | 17,600円 | 26,400円 |
月3回 | 11,000円 | 17,600円 | 14,300円 | 20,900円 |
月2回 | 7,700円 | 12,100円 | 9,900円 | 14,300円 |
月1回 | 4,400円 | 6,600円 | 5,500円 | 7,700円 |
※ 上記の金額はすべて税込みです。
※ 個別指導(講師1名に対して受講生最大2名での指導)も承ることが可能です(+2,200円/回)。
※ 詳細・申込はnatural scienceまでお問い合わせください。
付帯費用 |
入会金はありませんが、以下の付帯費用が必要になります。 1.保険代 1,100円(年度内有効) 2.ノートパソコン使用料(年度内有効) 2,200円 3.はんだごてセット 4,400円 4.教材費(11,000円-33,000円)(制作物ごとに異なります) ※はんだごてセット(はんだごて、はんだ、はんだ吸収線、こて先クリーナー、安全メガネ)やノートパソコン(OS:Windows XP以降)をご持参の場合には、上記の費用は必要ありません。 ※教材費は制作物により異なります。約3ヶ月程度でひとつの作品が完成します。 |
||||||||||||||||
開講日・時間帯 |
【曜日】火・水・木・金: 【時間帯1】17:00-19:00 【時間帯2】19:00-21:00 |
||||||||||||||||
受講日 |
・開講日・時間帯の中からご自由に選択することができます。 ・5週目は開講しておりません。 ・祝日であっても基本的に通常時間に開講します(お盆・年末年始を除く)。もし開講日時が変更される場合には事前にご連絡いたします。 ・祝祭日はセキュリティの関係上ビルの入り口が閉まっています。裏の非常階段から7階まで上がって入室くださいますようお願い申し上げます。 |
||||||||||||||||
「ものづくり講座」受講回数(月4回の場合) |
各受講者の進度にあわせて進めていきます。 「ものづくり講座」は低学年で約3年、高学年で約2年間で修了します。 |
||||||||||||||||
納入方法 |
毎月第4週目に翌月の受講費用と振込期日を明記したプリントを受講生へお渡しします。そのプリントをもとに受講費用をお振り込みください。 七十七銀行 本店営業部 普通 7732899 特定非営利活動法人 natural science |
||||||||||||||||
欠席の場合 |
受講日決定後の変更の際は、手数料として以下の通り申し受けます。変更手数料は翌月受講料に合わせてご請求申し上げます。
(例)9月7日(金)に受講の方の場合
|
||||||||||||||||
休講 |
講師の都合や、事故・災害などでやむを得ず休講にする場合があります。 その際には、振替講座を受講いただけます。 |
||||||||||||||||
受講講座等変更手続き手数料 |
下記の変更時には、事務手数料として一律1,100円(税込)を申し受けます。 ・受講講座の変更 ・受講コースの変更 ・ひと月当たり受講回数の変更 ※変更締切日:前月末日まで |
||||||||||||||||
返金 | 特別な事情がない限り行ないません。 | ||||||||||||||||
退会 |
退会はご自由にできます。 退会は、申し出た翌月となります。 |
||||||||||||||||
体験講座 |
ものづくり講座では、講座の雰囲気を理解することを目的とした通常講座と同じ形態による「体験講座(全4回:13,200円)」を用意しております。
体験講座終了後、講座内容を確認の上、受講の可否を決定していただくことができます。 ■受講日:上記の「開講日・時間帯」から選択いただけます。体験講座は週1回で4回(約1ヶ月)となります。 ■費用:受講料:13,200円に加え、上記付帯料金「保険代(1,100円)」と「はんだごてセット(4,400円)」が必要となります。 合計:13,200円+1,100円+4,400円 = 18,700円(税込) |
【内容】 |
![]() 本講座では、パソコン操作の基礎からはじめ、C言語の基礎を学んで温度センサーを用いた簡易温度計の制作を行い、電子工作の基礎を全4回(2時間×4回)で学ぶことができます。開講日・時間帯の中から4回を選択して、ご受講頂くことができます。 |
---|---|
【期間】 |
令和2年07月21日(火) -令和2年09月25日(金)の内、下記の曜日・時間帯から4回分の受講希望日を選択いただけます。 【開講曜日】火・水・木・金 【時間帯1】17:00-19:00 【時間帯2】19:00-21:00 |
【対象】 | 中学1年生〜3年生。電子工作がはじめての方でもご受講いただけます。 |
【定員】 | 10名 |
【費用】 | 16,000円(2時間×4回)+付帯料金 ※税抜価格 【付帯料金】保険代(1,000円)とテキスト代(1,000円) ※PC(Win7以上)各自持参(PCレンタルも可:1000円)。 |
【会場】 | NPO法人natural science オフィス(青葉区北目町4-7HSGビル7階) |
【申込】 | サイエンスコミュニティウェブシステムにてお申し込みいただけます |
【問合】 | 特定非営利活動法人natural scinece(E-mail : info@natural-science.or.jp) |
【備考】 |
・「IoTものづくり講座」の紹介についてはこちらをご覧ください |
【内容】 |
![]() 本講座では、はんだづけの基礎からLED を用いた星座イルミネーションの製作までの電子工作の基礎を全4回(2時間×4回)で学ぶことができます。開講日・時間帯の中から4回を選択して、ご受講頂くことができます。 |
---|---|
【期間】 |
令和2年07月21日(火) -令和2年09月25日(金)の内、下記の曜日・時間帯から4回分の受講希望日をご選択いただけます。 【開講曜日】火・水・木・金 【時間帯1】17:00-19:00 【時間帯2】19:00-21:00 |
【対象】 | 小学1年生-6年生。電子工作がはじめての方でもご受講いただけます。 |
【定員】 | 20名 |
【費用】 | 12,000円(2時間×4回)+付帯料金 ※税抜価格 【付帯料金】保険代(1,000円)とはんだごてセット(4,000円) ※はんだごてセット(はんだごて、はんだ、はんだ吸収線、こて先クリーナー、安全メガネ)をお持ちの場合は購入の必要はありません。 |
【会場】 | NPO法人natural science オフィス(青葉区北目町4-7HSGビル7階) |
【申込】 | サイエンスコミュニティウェブシステムにてお申し込みいただけます |
【問合】 | 特定非営利活動法人natural scinece(E-mail : info@natural-science.or.jp) |
【備考】 |
・「ものづくり講座」の紹介についてはこちらをご覧ください |
【内容】 |
![]() 本講座では、パソコン初心者の小学1年生-小学6年生を対象に、最も初歩的なパソコン基本操作方法から指導し、プログラムを記述する「テキストエディタ」の使い方、ファイルやフォルダの操作方法、最新Webテクノロジーである「HTML5」の作成方法までを、2時間×4回で指導します。 |
---|---|
【日時】 |
令和2年07月21日(火) -令和2年09月25日(金)の内、下記の曜日・時間帯から4回分の受講希望日をご選択いただけます。 【開講曜日】火・水・木・金 【時間帯1】17:00-19:00 【時間帯2】19:00-21:00 |
【対象】 | 小学1年生-6年生。パソコンがはじめての方や初心者の方でもご受講いただけます。 |
【定員】 | 10名 |
【費用】 | 12,000円(2時間×4回)+テキスト代1,000円 ※税抜価格 |
【会場】 | NPO法人natural science オフィス(青葉区北目町4-7HSGビル7階) |
【持物】 | PC(Win7以上)各自持参(PCレンタルも可:1000円) |
【申込】 | サイエンスコミュニティウェブシステムにてお申し込みいただけます |
【問合】 | 特定非営利活動法人natural scinece(E-mail : info@natural-science.or.jp) |
【備考】 |
・「アルゴリズム講座」の紹介についてはこちらをご覧ください |
平素より「natural science 科学・技術講座」へのご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。このたびの宮城県からの休業要請を受け、当講座におきましても以下の日程で休講させていただく運びとなりました。保護者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【臨時休講期間】
2020年4月25日(土)〜5月6日(水)
※ 臨時休講期間中の授業については、振替させていただき、手数料も無料といたします。
※ 現在、5月末まで無料休会措置をご案内しております。ご希望の方はご確認ください。
なお、5月7日(木)より講座再開を予定しておりますが、今後の感染拡大状況や行政からの要請により講座再開日が変更になる場合がございます。その際には、メールにてお知らせいたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。
【内容】 |
クリスマスにむけてLEDがピカピカ光るオリジナルオーナメントを作りませんか?![]() 本講座では、基礎的なはんだづけの練習から始め、基板上での回路の配線、高難易度なケーブル同士の配線(空中配線)にも挑戦し、全5回でオリジナルLEDクリスマスオーナメントを完成させます。受講日程は開講日・時間帯の中から5回を選択して、ご受講頂くことができます。 |
---|---|
【期間】 |
令和元年11月5日(火) -令和元年12月20日(金)の内、下記の曜日・時間帯から5回分の受講希望日をご選択いただけます。 【開講曜日】火・水・木・金 【時間帯1】17:00-19:00 【時間帯2】19:00-21:00 |
【対象】 | 小学1年生-6年生。電子工作がはじめての方でもご受講いただけます。 |
【定員】 | 10名 |
【費用】 | 16,500円(2時間×5回)+付帯料金 ※税抜価格 【付帯料金】保険代(1,000円)とはんだごてセット(4,000円) ※はんだごてセット(はんだごて、はんだ、はんだ吸収線、こて先クリーナー、安全メガネ)をお持ちの場合は購入の必要はありません。 |
【会場】 | NPO法人natural science オフィス(青葉区北目町4-7HSGビル7階) |
【申込】 | サイエンスコミュニティウェブシステムにてお申し込みいただけます |
【問合】 | 特定非営利活動法人natural scinece(E-mail : info@natural-science.or.jp) |
【備考】 |
・「ものづくり講座」の紹介についてはこちらをご覧ください |
【内容】 |
クリスマスにむけてLEDがピカピカ光るオリジナルリースを作りませんか?![]() 本講座では、基礎的なはんだづけの練習から始め、基板上での回路の配線、高難易度なケーブル同士の配線(空中配線)にも挑戦し、全5回でオリジナルLEDクリスマスリースを完成させます。受講日程は開講日・時間帯の中から5回を選択して、ご受講頂くことができます。 |
---|---|
【期間】 |
令和元年11月5日(火) -令和元年12月20日(金)の内、下記の曜日・時間帯から5回分の受講希望日をご選択いただけます。 【開講曜日】火・水・木・金 【時間帯1】17:00-19:00 【時間帯2】19:00-21:00 |
【対象】 | 小学3年生-6年生。電子工作がはじめての方でもご受講いただけます。 |
【定員】 | 10名 |
【費用】 | 17,500円(2時間×5回)+付帯料金 ※税抜価格 【付帯料金】保険代(1,000円)とはんだごてセット(4,000円) ※はんだごてセット(はんだごて、はんだ、はんだ吸収線、こて先クリーナー、安全メガネ)をお持ちの場合は購入の必要はありません。 |
【会場】 | NPO法人natural science オフィス(青葉区北目町4-7HSGビル7階) |
【申込】 | サイエンスコミュニティウェブシステムにてお申し込みいただけます |
【問合】 | 特定非営利活動法人natural scinece(E-mail : info@natural-science.or.jp) |
【備考】 |
・「ものづくり講座」の紹介についてはこちらをご覧ください |
【内容】 |
![]() 本講座では、パソコン初心者の小学1年生-小学6年生を対象に、最も初歩的なパソコン基本操作方法から指導し、プログラムを記述する「テキストエディタ」の使い方、ファイルやフォルダの操作方法、最新Webテクノロジーである「HTML5」の作成方法までを、2時間×4回で指導します。 |
---|---|
【日時】 |
令和元年11月5日(火) -令和元年12月27日(金)の内、下記の曜日・時間帯から4回分の受講希望日をご選択いただけます。 【開講曜日】火・水・木・金 【時間帯1】17:00-19:00 【時間帯2】19:00-21:00 |
【対象】 | 小学1年生-6年生。パソコンがはじめての方や初心者の方でもご受講いただけます。 |
【定員】 | 10名 |
【費用】 | 12,000円(2時間×4回)+テキスト代1,000円 ※税抜価格 |
【会場】 | NPO法人natural science オフィス(青葉区北目町4-7HSGビル7階) |
【持物】 | PC(Win7以上)各自持参(PCレンタルも可:1000円) |
【申込】 | サイエンスコミュニティウェブシステムにてお申し込みいただけます |
【問合】 | 特定非営利活動法人natural scinece(E-mail : info@natural-science.or.jp) |
【備考】 |
・「アルゴリズム講座」の紹介についてはこちらをご覧ください |
コンテスト等の名称 | 賞の名称 | 作品名 | 受賞者 | 受講歴 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 国際イノベーションコンテスト2022(International Contest of Innovation) | 第3等 | カタコラナイザー(Katakoranalyzer) |
津田慶音(仙台市立仙台青陵中等教育学校5年) 日下遼太郎(国立仙台高等専門学校情報電子システム工学専攻2年) | 3年 |
コンテスト等の名称 | 賞の名称 | 作品名 | 受賞者 | 受講歴 | |
---|---|---|---|---|---|
仙台フィンランド健康福祉センター「令和4年度 健康福祉機器・サービス開発支援」 | 採択 | 美姿勢メガネ | 株式会社weCAN(社長:高橋佑生) | ||
仙台ヘルステックコンソーシアム「令和4年度 集中支援企業認定」 | 採択 | 美姿勢メガネ | 株式会社weCAN(社長:高橋佑生) | ||
![]() | 第13回「国際イノベーションコンテスト」国内予選 | 第3位(世界大会出場) | カタコラナイザー |
津田慶音(仙台市立仙台青陵中等教育学校4年) 井上 晶成(東北大学) | 2年 |
コンテスト等の名称 | 賞の名称 | 作品名 | 受賞者 | 受講歴 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 「キャンパスベンチャーグランプリ2021」全国大会 | 日刊工業新聞社賞 | 満腹チェッカー | 佐々木 洋輔(東北電子専門学校) | |
![]() | 第12回「国際イノベーションコンテスト」世界大会 | 第3等 | 満腹チェッカー | 井上 晶成(東北大学) 佐々木 洋輔(東北電子専門学校) 犬塚 悠月(N高等学校仙台キャンパス2年) | 3.5年 |
![]() | 「キャンパスベンチャーグランプリ2021」東北大会 | 最優秀賞 | 満腹チェッカー | 佐々木 洋輔(東北電子専門学校) | |
![]() | James Dyson Award2021 | 国内準優勝 | 背骨いきいき!!背骨健康市場の創出 | 講師・高橋 佑生(東北大学) | |
![]() | 第34回みやぎ発明くふう展 | 宮城県発明協会会長賞 | 歩行者用ウィンカー | 松川 昊立(仙台市立上杉山通小学校5年) | 1.5年 |
![]() | 第34回みやぎ発明くふう展 | 東北経済産業局長賞 | LEDで光る!メッセージボード | 鈴木 善(宮城教育大学付属小学校4年) | 2年 |
![]() | 第34回みやぎ発明くふう展 | 宮城県産業技術総合センター所長賞 | 机の下へ動くドリンクホルダー | 西村 優輝(宮城教育大学附属中学校2年) | 4年 |
![]() | 第12回「国際イノベーションコンテスト」国内予選 | 第1位(世界大会出場) | 満腹チェッカー |
重田 悠希(東北大学) 犬塚 悠月(N高等学校仙台キャンパス2年) 佐々木 洋輔(東北電子専門学校) 井上 晶成(東北大学) | 3年 |
みやぎプロコン2021 | 最終審査進出 | 熱中症対策にこれ一つ!水分補給チェッカー | 柴澤 柊羽(仙台市立第一中学校3年) | 2年 | |
第80回全日本学生児童発明くふう展 | 入選 | 机の下へ動くドリンクホルダー | 西村 優輝(宮城教育大学附属中学校2年) | 4年 |
コンテスト等の名称 | 賞の名称 | 作品名 | 受賞者 | 受講歴 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Japanビジネスデザイン発見&発表会η2020-2021 | キャンパス大賞 総務大臣賞 |
背骨いきいき!!背骨健康市場の創出 | 講師・高橋 佑生(東北大学) | |
Japanビジネスデザイン発見&発表会η2020-2021 | インテック賞 | 背骨いきいき!!背骨健康市場の創出 | 講師・高橋 佑生(東北大学) | ||
![]() | 起業家甲子園・起業家万博【東北地区大会】 SPARK!TOHOKU2020 Startup Pitc | 東北総合通信局長賞(第2位) | 情報機器利用時の姿勢矯正IoTアプリケーション”inte-glass”の研究開発及び販売事業 | 講師・高橋 佑生(東北大学) | |
![]() | 東北大学ビジネスプランコンテスト | 最優秀賞 | 情報機器利用時の姿勢矯正IoTアプリケーション”inte-glass”の研究開発及び販売事業 | 講師・高橋 佑生(東北大学) | |
東北大学ビジネスプランコンテスト | KDDI賞、ものづくり部門賞、東北大学ベンチャーパートナーズ賞、ensapce賞 | 情報機器利用時の姿勢矯正IoTアプリケーション”inte-glass”の研究開発及び販売事業 | 講師・高橋 佑生(東北大学) | ||
![]() | ビジネスデザイン発見&発表会 | 最優秀賞(東北総合通信局長賞) | 情報機器利用時の姿勢矯正IoTアプリケーション”inte-glass”の研究開発及び販売事業 | 講師・高橋 佑生(東北大学) | |
![]() | 第11回「国際イノベーションコンテスト」世界大会 | 第3等 | 爆音安心 | 平 岳人(仙台城南高校2年生) 高橋 佑生(東北大学) | 3年半 |
![]() | 東北大学STARTUP GATHERING | 優秀賞(2位) | 情報機器利用時の姿勢矯正IoTアプリケーション”inte-glass”の研究開発及び販売事業 | 講師・高橋 佑生(東北大学) | |
![]() | 第11回「国際イノベーションコンテスト」国内予選 | 第2位(世界大会出場) | 爆音安心 | 平 岳人(仙台城南高校2年生) 高橋 佑生(東北大学) | 3年半 |
![]() | ジャパンビジネスモデルコンペティション(JBMC)全国大会 | 準優勝 | 情報機器利用時の姿勢矯正IoTアプリケーション”inte-glass”の研究開発及び販売事業 | 講師・高橋 佑生(東北大学) |
コンテスト等の名称 | 賞の名称 | 作品名 | 受賞者 | 受講歴 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 第16回キャンパスベンチャーグランプリ全国大会 | 文部科学大臣賞 | 情報社会の現代病「ストレートネック」を解決する姿勢矯正メガネ「self-neck-corrector」 | 【科学・技術講座講師陣チーム】 高橋佑生、増保純平 | |
![]() | 第16回キャンパスベンチャーグランプリ全国大会 | TOMODACHI賞 | 情報社会の現代病「ストレートネック」を解決する姿勢矯正メガネ「self-neck-corrector」 | 【科学・技術講座講師陣チーム】 高橋佑生、増保純平 | |
第78回全日本学生児童発明くふう展 | 入選 | いつでも前向き!自動回転車庫 | 高橋 蒼生(仙台市立八幡小学校5年) | 2年 | |
![]() | 第15回キャンパスベンチャーグランプリ東北 | 最優秀賞 | 情報社会の現代病「ストレートネック」を解決する姿勢矯正メガネ「self-neck-corrector」 | 【科学・技術講座講師陣チーム】 高橋佑生、増保純平 | |
![]() | 第1回みやぎプロコン | 最優秀賞 | インコの止まり木型体重計 | 佐々木杜真(仙台市立富沢中学校1年) | 5年 |
第1回みやぎプロコン | 特別賞 | インコの止まり木型体重計 | 佐々木杜真(仙台市立富沢中学校1年) | 5年 | |
![]() | 第32回みやぎ発明くふう展 | 東北経済産業局長賞 | どこでもピアノ | 皆川 北斗(仙台市立南光台小学校6年) | 3年 |
![]() | 第32回みやぎ発明くふう展 | 一般社団法人みやぎ工業会理事長賞 | いつでも前向き!自動回転車庫 | 高橋 蒼生(仙台市立八幡小学校5年) | 2年 |
![]() | 第66回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 教育長賞 | 携帯型カウンター(野球・ソフトボール用) | 井上 周吾(仙台市立栗生小学校6年) | 3年 |
U22プログラミングコンテスト2019 | 事前審査通過 | 爆音安心 | 泉健太(東北大学) 平岳人(仙台城南高等学校1年) | 3年 | |
![]() | 第10回「国際イノベーションコンテスト」世界大会 | 第3等 | 「みんなでオセロ」 (ルールお知らせオセロ盤) |
金子 尚叶(仙台市立五橋中学校 1年、チームリーダー) 佐々木 洋輔(東北学院大学) 重田 悠希(東北大学) 高橋 佑生(東北大学) | 5年 |
![]() | 第10回「国際イノベーションコンテスト」国内予選 | 第2位(世界大会出場) | 「みんなでオセロ」 (ルールお知らせオセロ盤) |
金子 尚叶(仙台市立五橋中学校 1年、チームリーダー) 佐々木 洋輔(東北学院大学) 重田 悠希(東北大学) 高橋 佑生(東北大学) | 5年 |
![]() | 第10回「国際イノベーションコンテスト」国内予選 | 第3位 | 気象観測傘「カサダス」 (自動開閉機能付き) |
吉川 誠剛(仙台二華高校1年、チームリーダー) 佐々木 洋輔(東北学院大学) 泉 健太(東北大学) 日比 龍平(東北大学) 高橋 佑生(東北大学) | 2年 |
コンテスト等の名称 | 賞の名称 | 作品名 | 受賞者 | 受講歴 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 第65回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 教育長賞 | フォトインタラプターアニメーション-歓喜の歌- | 金子 尚叶(仙台市立富沢小学校6年) | 4年 |
![]() | 第65回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 審査員特別賞 | 鍵盤が無い電子ピアノ | 平岳人(仙台市立蒲町中3年) | 3年 |
第65回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 部会長賞 | NAIAGARA | 千葉裕翔(仙台市立南光台中2年) | 5年 | |
第9回 国際イノベーションコンテスト国内予選 | 第4位 | MSSP(Make snore stop pillow)(いびきを改善する枕型アプリケーション) | 【受講生&講師連合チーム】 加藤優(仙台市立第一中学校) 佐々木洋輔(東北学院大学) 木下豊(東北大学) |
コンテスト等の名称 | 賞の名称 | 作品名 | 受賞者 | 受講歴 | |
---|---|---|---|---|---|
第2回全国小中学生プログラミング大会 | 入選 | 金魚まもる君 | 野口航(富谷市立成田中学校2年) | 7年 | |
![]() | 第8回 国際イノベーションコンテスト世界大会 | 第1位入賞 | Posture ぽすちゃ- | 【科学・技術講座講師陣チーム】 増保純平、高橋佑生 | |
![]() | 第8回 国際イノベーションコンテスト世界大会 | 第3等 | わかがえりの靴 | 【科学・技術講座講師陣チーム】 佐々木洋輔、高橋佑生 | |
![]() | 第64回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 教育長賞 | 光を追うロボット 政宗カブト | 金子 尚叶(仙台市立富沢小学校5年) | 3年 |
![]() | 第64回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 教育長賞 | 全自動卵割り機 | 國井 悠成(仙台市西多賀中学校3年) | 5年 |
第64回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 部会長賞 | 打ち上げ花火2017 | 千葉 裕翔(仙台市立南光台中学校1年) | 4年 | |
第64回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 部会長賞 | 自動切り換え信号機 | 皆川 北斗(仙台市立南光台小学校4年) | 1年 | |
第64回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 部会長賞 | キャタピラ・カー | 手島 陸駆(仙台市立寺岡小学校3年) | 3ヶ月 | |
![]() | 第8回 国際イノベーションコンテスト国内予選 | 第1位入賞(世界大会出場) | Posture ぽすちゃ- | 【科学・技術講座講師陣チーム】 増保純平、高橋佑生 | |
![]() | 第8回 国際イノベーションコンテスト国内予選 | 第3位(世界大会出場) | わかがえりの靴 | 【科学・技術講座講師陣チーム】 佐々木洋輔、高橋佑生 |
コンテスト等の名称 | 賞の名称 | 作品名 | 受賞者 | 受講歴 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 第1回 石巻学生アプリコンテスト | 最優秀賞 | 防災クイズゲーム | 野口航(富谷市立成田中学校1年) | 6年 |
![]() | 第60回 日本学生科学賞 | 入選一等 | 追従型デスクランプ-さらば影よ!!- | 吉村 太一(仙台市立台原中学校3年) | 5年 |
![]() | 第63回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 教育長賞 | 追従型デスクランプ-さらば影よ!!- | 吉村 太一(仙台市立台原中学校3年) | 5年 |
![]() | 第63回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 教育長賞 | 爆弾ゲーム♪ | 畑 晃太(仙台市立五橋中学校3年) | 4年 |
![]() | 第63回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 教育長賞 | The Sound of Music エーデルワイス | 金子 尚叶(仙台市立富沢小学校4年) | 2年 |
第63回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 部会長賞 | 会議でお茶や資料などを運ぶロボカー パートⅡ | 小野 陽菜多(仙台市立長命ヶ丘中学校1年) | 3年 | |
第63回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 部会長賞 | LEDルーレットの製作 | 千葉 裕翔(仙台市立南光台小学校6年) | 3年 | |
第63回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 部会長賞 | 自作トランジスタラジオ | 國井 悠成(仙台市西多賀中学校2年) | 4年 | |
第63回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 部会長賞 | 距離によって音程が変わる装置 | 一関 蒼(仙台市立五橋中学校3年) | 3年 | |
第63回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 部会長賞 | 携帯用紫外線センサ | 金子 佑樹(仙台市立五橋中学校3年) | 3年 | |
第63回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 部会長賞 | 電子制御金庫 | 匿名希望(宮城教育大学附属小学校6年) | 5年 | |
![]() | 第7回 国際ナノ・マイクロアプリケーションコンテスト | 最優秀ポスター賞 | バーチャルストレスファイター | 佐々木 洋輔(東北学院榴ヶ岡高等学校3年) | 6年 |
コンテスト等の名称 | 賞の名称 | 作品名 | 受賞者 | 受講歴 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 第62回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 教育長賞 | Taoren-dako(倒れんダコ) | 吉村 太一(仙台市立台原中学校2年) | 5年 |
![]() | 第62回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 教育長賞 | 電子おみくじ箱 | 金子 佑樹(仙台市立五橋中学校2年) | 3年 |
![]() | 第62回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 教育長賞 | 会議でお茶や資料などを運ぶロボカー | 小野 陽菜多さん(仙台市立長命ヶ丘小学校6年) | 2年 |
![]() | 第62回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 教育長賞 | 打ち上げ花火 | 千葉 裕翔(仙台市立南光台小学校5年) | 3年 |
![]() | 第62回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 教育長賞 | LED光ファイバーしおふきクジラ | 金子 尚叶(仙台市立富沢小学校3年) | 1年 |
第62回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 部会長賞 | もぐら叩き | 二階 由宇太(仙台市立北六番町小学校6年) | 3年 | |
第62回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 部会長賞 | エアホッケー | 國井 悠成(仙台市西多賀中学校1年) | 4年 | |
第62回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 部会長賞 | 緊急時用メガネ | 鈴木 希望(仙台市立錦ヶ丘小学校4年) | 3年 | |
![]() | International Contest of Applications in Nano/Micro Technologies (第6回国際ナノ・マイクロアプリケーションコンテスト 世界大会) | 世界第1位入賞 | どこでも茶道(Anywhere SADOU) | 【ものづくり講座講師陣チーム】松田佳歩、平岡孝一、高橋佑生、増保純平 | |
![]() | 第6回 国際ナノ・マイクロアプリケーションコンテスト 国内大会 | 第1位入賞 | どこでも茶道(Anywhere SADOU) | 【ものづくり講座講師陣チーム】松田佳歩、平岡孝一、高橋佑生、増保純平 |
コンテスト等の名称 | 賞の名称 | 作品名 | 受賞者 | 受講歴 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 第61回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 教育長賞 | Shokka=kun(触覚ん) | 吉村太一(仙台市立台原中学校1年) | 4年 |
第61回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 部会長賞 | 時間制御信号 | 大内彗史(宮城教育大学附属中学校2年) | 2年 | |
第61回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 部会長賞 | イルミネーション | 千葉裕翔(仙台市立南光台小学校4年) | 1年 | |
第61回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 部会長賞 | LEDライト | 國井悠成(仙台市立八木山南小学校6年) | 2年 | |
第61回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 部会長賞 | らくらくくつ下はき君 | 小野陽菜多(仙台市立長命ヶ丘小学校5年) | 1年 | |
第61回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 部会長賞 | どうやったら氷を速くたくさん作れるか | 花田英駿(聖ウルスラ学院英智小学校6年) | 1年 | |
第27回 みやぎ発明くふう展 | 入賞賞 | 金魚自動えさやり機会「えさやる蔵」 | 野口 航(富谷町立成田東小学校5年) | 3年 | |
第17回「エネルギー利用」技術作品コンテスト | 入賞賞 | 強弱せん風機 | 石橋 赳(宮城教育大学付属小学校5年) | 4年 |
コンテスト等の名称 | 賞の名称 | 作品名 | 受賞者 | 受講歴 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 第60回 仙台市児童・生徒理科作品展 | 教育長賞 | ナースコール付き 赤外線ラジコン「ポッポ」 | 吉村太一(仙台市立台原小学校6年) | 3年 |
