l\m | 0 |
---|---|
0(s軌道) |
l\m | 0 | 1 |
---|---|---|
0(s軌道) | - | |
1(p軌道) |
l\m | 0 | 1 | 2 |
---|---|---|---|
0(s軌道) | - | - | |
1(p軌道) | - | ||
2(d軌道) |
l\m | 0 | ±1 | ±2 | ±3 |
---|---|---|---|---|
0(s軌道) | - | - | - | |
1(p軌道) | - | - | ||
2(d軌道) | - | |||
3(f軌道) |
l\m | 0 | ±1 | ±2 | ±3 | ±4 |
---|---|---|---|---|---|
0(s軌道) | - | - | - | - | |
1(p軌道) | - | - | - | ||
2(d軌道) | - | - | |||
3(f軌道) | - | ||||
4(g軌道) |
l\m | 0 | ±1 | ±2 | ±3 | ±4 | ±5 |
---|---|---|---|---|---|---|
0(s軌道) | - | - | - | - | - | |
1(p軌道) | - | - | - | - | ||
2(d軌道) | - | - | - | |||
3(f軌道) | - | - | ||||
4(g軌道) | - | |||||
5(h軌道) |